一:饲料配方设计的思路
1.明确目标:成本最小,效益最大化
2.罗非鱼鱼苗的营养需求【即罗非鱼的配合饲料营养标准】如下:
营养物质 | 水分 | 粗蛋白质 | 粗脂肪 | 粗纤维 | 粗灰分 | 赖氨酸 | 含硫氨基酸 | 总磷 | 总能(MJ/Kg) |
含量% | <=12.5 | >=40 | 6~9 | <=3 | <=14 | >=2.5 | >=1.5 | >=1.0 | 》=16.0 |
3.罗非鱼鱼苗生长阶段的消化生理特点
幼鱼的食物则以动物性食料(浮游动物)占的比重较大。当鱼长到5厘米时,就逐步向成体的食性过渡。对蛋白质的含量要求较高。
4.饲料原料的营养成分及其特性,相关成本如下:
原料 | 粗蛋白质 | 粗脂肪 | 粗纤维 | 粗灰分 | 总磷 | 价格(元/kg) |
鱼粉 | 62.6 | 9.2 | 1.5 | 20.8 | 2.9 | 5.5 |
豆粕 | 44 | 2 | 6 | 6.1 | 0.62 | 2.2 |
花生饼 | 44.7 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 0.53 | 3 |
棉子粕 | 42.6 | 2.9 | 11.9 | 6.7 | 11.7 | 2.8 |
全脂棉籽 | 21.2 | 19.1 | 23.4 | 3.9 | 6.3 | 11.5 |
次粉 | 15.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.48 | 2.1 |
小麦麸 | 15.7 | 3.9 | 8.9 | 4.9 | 0.92 | 0.73 |
干草 | 15 | 3.1 | 23.3 | 7.8 | 2.8 | 6.5 |
磷酸二氢钙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.5 |
预混料 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
鱼粉,豆粕,棉子粕等蛋白质,粗纤维含量较高,其饲料特性是饲料柔软,结构疏松,易于消化吸收。
二:饲料配方设计的原则:科学性,实用性,经济性,安全性。
三:罗非鱼鱼苗的饲料配方的制作方法
罗非鱼鱼苗饲料配方 | |||||||
原料 | 比例% | 粗蛋白质 | 粗脂肪 | 粗纤维 | 粗灰分 | 总磷 | 价格(元/kg) |
鱼粉 | 24 | 62.6 | 9.2 | 1.5 | 20.8 | 2.9 | 5.5 |
豆粕 | 25 | 44 | 2 | 6 | 6.1 | 0.6 | 2.2 |
花生饼 | 20 | 44.7 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 0.5 | 3 |
棉子粕 | 1 | 42.6 | 2.9 | 11.9 | 6.7 | 12 | 2.8 |
全脂棉籽 | 1 | 21.2 | 19.1 | 23.4 | 3.9 | 6.3 | 11.5 |
次粉 | 15 | 15.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.1 |
小麦麸 | 12.5 | 15.7 | 3.9 | 8.9 | 4.9 | 0.9 | 0.73 |
干草 | 0.1 | 15 | 3.1 | 23.3 | 7.8 | 2.8 | 6.5 |
磷酸二氢钙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.5 |
预混料 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
合计 | 100 | ||||||
理论值 | 39.8935 | 5.193 | 4.766 | 8.484 | 1.6 | ||
标准值 | ≥40 | 6-9 | ≤3 | ≤14 | >=1 | ||
差值 | -0.1065 | -0.81 | 1.766 | -5.51 | 0.6 |
注:预混料为大蒜素,甜菜咸,多维,微量矿物元素等。此饲料一吨成本每3082.75元,加上相关的加工运输成本大概3500元左右。
山东真诺智能设备有限公司开发的双螺杆挤压式水产饲料生产线,学习欧洲技术,采用单元螺杆组合结构,并可实现生产参数的精确控制,挤出过程可使蛋白质分解,易于消化吸收;我公司水产饲料生产线生产出来的罗非鱼饲料及其他水产饲料,蛋白质高、营养成分齐全、用过更换模具,多种尺寸可做;产品可以漂浮水面或者沉入水底,是满足不同厂家需求。
内容来源:真诺智能设备阅读(0)